無刷電動機 變頻器組合(750W/AC電源輸入)
BL2M6750CHP-50S

電動機
スクロールできます
| 產(chǎn)品類別 | 規(guī)格型號 | 交貨期 | 未稅定價(RMB) | 未稅折扣單價(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 電動機 | BL2M6750CHP-50S | 19個工作日 | 5,216.00 | 4,694.00 |
• 如果您將電機與其他公司生產(chǎn)的逆變器組合使用,我們可以提供專用的連接電纜。⇒連接電纜線
• 交貨期從我司收到貨款并安排下訂后開始計算(當(dāng)日14:00截止下訂,逾時順延1個工作日)。詳細(xì)請點擊此處。
附屬品
- 電動機: 安裝用螺絲、平行鍵
規(guī)格
外形圖
資料下載
其他規(guī)格
一般規(guī)格
| 項目 | 規(guī)格 | |
|---|---|---|
| 絕緣電阻 | 在常溫常濕下連續(xù)運行后,用DC500V兆歐表測量線圈與外殼之間的電阻值為100MΩ以上。 | |
| 絕緣耐壓 | 在常溫常濕下連續(xù)運行后,在線圈與外殼之間施加50Hz、AC1.5kV電壓,持續(xù)1分鐘,無異常。 | |
| 溫度上升 | 安裝在散熱板?1上,在常溫常濕下額定連續(xù)運行后,溫度穩(wěn)定時,用熱電偶法測量外殼表面的溫度上升值在40°C以下。 | |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0–+40°C(無凍結(jié)) |
| 環(huán)境濕度 | 85%以下(無結(jié)露) | |
| 海拔 | 海拔1000m以下 | |
| 環(huán)境 | 無腐蝕性氣體、無塵埃。不接觸水、油。禁止在含放射性物質(zhì)、磁場、真空等特殊環(huán)境中使用。 | |
| 振動 | 無持續(xù)振動及過度沖擊。符合JIS C 60068-2-6正弦波振動試驗方法 頻率范圍:10–55Hz、單振幅:0.15mm 掃描方向:3方向(X、Y、Z) 掃描次數(shù):20次 |
|
| 存放環(huán)境?2 | 環(huán)境溫度 | ?20–+70°C(無凍結(jié)) |
| 環(huán)境濕度 | 85%以下(無結(jié)露) | |
| 海拔 | 海拔3000m以下 | |
| 環(huán)境 | 無腐蝕性氣體、無塵埃。不接觸水、油。禁止在含放射性物質(zhì)、磁場、真空等特殊環(huán)境中使用。 | |
| 耐熱等級 | UL/CSA標(biāo)準(zhǔn):105(A) EN標(biāo)準(zhǔn):120 (E) |
|
| 保護等級 | IP66?3 (不含圓軸型的安裝面) |
|
- ?1
- 散熱板(材質(zhì):鋁)的尺寸如下。
350×350mm 厚度10mm
圓軸型應(yīng)安裝散熱板,以確保電機外殼表面溫度在90°C以下。 - ?2
- 存放環(huán)境是包括運輸期間的短期內(nèi)的數(shù)值。
- ?3
- 保護等級適用于電動機與連接電纜線已連接的場合。不包含連接電纜線的驅(qū)動器連接用連接器部分。
注意事項
- 請勿在電動機與驅(qū)動器連接的狀態(tài)下進行絕緣電阻測量和耐壓試驗。
安全規(guī)格
電纜線·配件
勾選后, 電纜線·配件可以一并加入購物車
本產(chǎn)品和電纜線·配件
close
close
close
close
close